

河南博特生物淀粉有限公司100%股權轉讓
截止
-
報名截止
- 標的概況
- 特別告知
- 交易條件
- 交易指南
- 其他
標的名稱 | 河南博特生物淀粉有限公司100%股權 | 項目編號 | ZS20200408001 |
掛牌起始日期 | 2020/4/9 | 掛牌截止日期 | 2020/5/8 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
標的 概況 | 標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 河南博特生物淀粉有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 鄢陵縣金匯區金源大道9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 王琳琳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2006/07/20 | 注冊資本(萬元) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91411024791902616B | 所屬行業 | 農副食品加工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 玉米淀粉及深加工產品生產銷售;農副產品的銷售;玉米深加工生產工藝及設備的研究、開發。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 評估機構 | 河南智信房地產評估有限公司、河南宏大地產估價有限公司 | 評估報告書號 | 許智房評報字[2018]03009號、豫宏[2018]估字第K04號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2018/01/10 | 核準(備案)號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 河南博特生物淀粉有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 2257.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 本單位(人)持有的河南博特生物淀粉有限公司100% 產權在貴中心轉讓所提供的全部文件、數據等材料(包括原件、復印件)均是真實、有效、合法的,并無任何虛假、失實或偽造,并鄭重承諾: 一、本單位(人)轉讓的產權權屬清晰,對該產權具有完全處置權,且該處置權的實施已不存在任何限制條件。 二、本單位(人)的轉讓行為已依照有關規定履行了必要的內部決策程序,并得到相應批準。 三、本單位(人)已如實填寫產權轉讓申請書并提交有關材料,對轉讓標的權利限制狀態等事項,已在申請書中予以揭示并提交相應證明材料。 四、本單位(人)已如實填寫產權轉讓申請書并提交有關材料,對轉讓標的或標的企業的重大資產調整、權利限制狀態等事項,已在申請書中予以揭示并提交相應證明材料。 五、在產權轉讓過程中發生與本次產權轉讓相關的重大事項(如資產的重大調整、變化;標的質押、抵押等權利限制狀況;本單位及標的企業股權結構、法定代表人或管理層重要變動;重大合同、訴訟仲裁等情況),自發生之日起三日內向貴中心通報。 六、本次產權轉讓申請系我方真實意愿,一經做出不予撤回或變更。我方將按貴中心要求辦理相關手續,嚴格遵守我國法律、法規、規章和產權交易有關規定。 七、本單位(人)如有違以上承諾,將承擔由此帶來的一切經濟責任和法律責任。 |
特別告知
特別 | 是否涉及重大債權債務處置事項 | 是 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1、公司現已停產,現有土地(工業出讓用地,證號鄢國用(2010)第0244號,面積43458.5㎡),評估價為1555.81萬元;房產(房產證號鄢陵縣房權證金匯區字0000003278號、0000003279號共5176.5㎡),評估價為701.65萬元。該土地、房產處于抵押狀態,無機器設備; 2、轉讓股權無設置抵押、質押、擔保等限制性權利; 3、轉讓股權不存在所有權爭議; 4、轉讓股權已經相關債權人同意; 5、公司另有無證房產約8000㎡。 |
交易條件
交易 條件 | 轉讓底價(萬元) | 2550 |
交易價款支付方式 | 一次性支付 | |
受讓方資格條件 | (1)具有良好的財務狀況和支付能力; (2)具有良好的商業信用; (3)國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |
標的交割 | ||
與轉讓相關的其他條件 | 無 |
交易指南
交易 指南 | 競價須知 | 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求, 了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | |||||
交易方式 | 掛牌期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方被確定為受讓方,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。 | ||||
競價報名 | 報名時間 | 2020/4/9 至 2020/5/8 | |||
報名手續 | |||||
保證金及處置方式 | 255萬元 未按規定簽署成交文書或未按規定簽署交易合同、未按約定時間付清款的,均視為違約,保證金用于優先沖抵河南省產權交易中心服務費用和其他損失,然后沖抵轉讓方成交價款和其他損失。 | ||||
競價安排 | 競價方式 | 增價幅度 | |||
自由競價時間 | 延時競價周期 | ||||
服務費 | 按照成交額的0.5%收取 | ||||
附件下載 | ![]() |
其他
聯系 方式 | 標的咨詢 | 李先生:66259999轉621;石女士:66259999轉662 |
技術支持 | ||
咨詢時間 | 公告期內上午9:00-12:00 下午13:30-17:00 | |
單位地址 | 河南省鄭州市銘功路83號豫港大廈27樓 | |
其 他 |