

新聞動態
+更多

中心掛牌公告專區

編號 | 名稱 | 性質/類型 | 掛牌價格 | 掛牌開始日期 | 掛牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
CL410001220005 | 豫A32E78思威牌DHW6564(CR-V 2.4)... | 49770元 | 2022-03-10 | 2022-03-24 | |
GQ410001220006 | 河南省正大工業工程技術有限公司10%股權轉讓再次公告 | 1478000 元 | 2022-03-10 | 2022-04-08 | |
ZL410001220002 | 中原網球訓練基地管理中心一期辦公樓三層3間房間出租公告 | 130560 元/年 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | |
CL410001220004 | 河南醫學高等??茖W校公車處置再次公告 | 詳見標的信息 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | |
WZ410001220007 | 河南省農業農村信息中心報廢辦公設備一批轉讓再次公告 | 700元 | 2022-02-23 | 2022-03-09 |
加工貿易廢料
+更多
編號 | 名稱 | 性質/類型 | 掛牌價格 | 掛牌開始日期 | 掛牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
2021[57] | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司2022年廢紙皮、聚乙烯... | 13494610元 | 2021-12-24 | 2021-12-28 12:00 | |
2021[56] | 河南裕展精密科技有限公司廢不銹鋼材、廢塑膠、廢鋁材、廢... | 539844.52元 | 2021-12-22 | 2021-12-29 17:00 | |
2021[55] | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司危廢轉讓公告(一) | 1000元 | 2021-12-14 | 2021-12-17 17:00 | |
2021[54] | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司危廢轉讓公告(二) | 300元 | 2021-12-14 | 2021-12-17 17:00 | |
2021[53] | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司危廢轉讓公告(三) | 3400元 | 2021-12-14 | 2021-12-17 17:00 |
投資融資項目
+更多
編號 | 名稱 | 性質/類型 | 掛牌價格 | 掛牌開始日期 | 掛牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
36GQ20210001 | 新鄉市新開機電產業孵化器有限公司100%股權轉讓 | 130000000元 | 2021-01-18 | 2021-02-18 23:59 | |
ZS20200508002 | 鐵道警察學院老校區資產整體處置公開尋求合作伙伴公告 | 面議 | 2020-05-08 | 2020-06-04 | |
ZS20200508001 | 大唐集團所屬新能源項目招商公告 | 面議 | 2020-05-08 | 2020-06-04 | |
36GQ20200005 | 河南博特生物淀粉有限公司100%股權轉讓 | 25500000元 | 2020-04-09 | 2020-05-08 | |
ZS20190918001 | 鐵道警察學院老校區資產整體處置公開尋求合作伙伴公告 | 61972.17萬元 | 2019-09-18 | 2019-09-30 |
股權登記托管
+更多
股權代碼 | 名稱 | 性質/類型 | 托管股本 | 注冊時間 | 托管日期 |
---|---|---|---|---|---|
301148 | 河南省陶匠酒業股份有限公司 | 股份公司 | 300萬股 | 2021-03-03 | 2022-03-09 |
301147 | 河南經緯電力科技股份有限公司 | 股份公司 | 5086.9185萬股 | 2019-12-25 | 2022-03-04 |
301146 | 河南焱旭人力資源服務股份有限公司 | 股份公司 | 600萬股 | 2013-04-15 | 2022-01-25 |
301145 | 河南通盛電力設備股份有限公司 | 股份公司 | 5010萬股 | 2017-10-19 | 2021-11-19 |
301144 | 河南省樂璞教育咨詢股份有限公司 | 股份公司 | 300萬股 | 2018-01-04 | 2021-11-02 |

全國產權交易信息聯發專區

信息聯發
+更多
編號 | 名稱 | 性質/類型 | 掛牌價格 | 掛牌開始日期 | 掛牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
RTDC-ZLCC-2022020014... | 公開競價招租公告 | 95.89萬元 | 2022-02-23 | 2022-03-14 | |
RTDC-ZLZCB-202112023... | 公開競價招租公告 | 3.5萬元 | 2021-12-08 | 2021-12-27 | |
RTDC-ZLZCB-202112023... | 公開競價招租公告 | 115萬元 | 2021-12-02 | 2021-12-12 | |
RTDC-ZLZCB-202111022... | 公開競價招租公告 | 30.75萬元 | 2021-11-24 | 2021-12-14 | |
GZ2021FG300017 | 鄭州高靈能源科技有限公司100%股權 | 12000萬元 | 2021-11-01 | 2021-12-10 |

競價大廳


友情鏈接

- 交易機構
- 中國產權協會 北京產權交易所 上海聯合產權交易所 天津產權交易中心 重慶聯合產權交易所 河北產權交易中心 山西省產權交易市場 山西省產權交易中心 內蒙古產權交易中心 黑龍江聯合產權交易所 哈爾濱產權交易中心 吉林長春產權交易中心 沈陽聯合產權交易所 江蘇產權交易所 浙江產權交易所 安徽省產權交易中心 福建省產權交易中心 江西省產權交易所 山東產權交易中心 廣東省產權交易集團 廣州產權交易所 廣西北部灣產權交易所 海南產權交易所 武漢光谷聯合產權交易所 湖南省聯合產權交易所 西南聯合產權交易所 貴州陽光產權交易所 云南產權交易所 昆明泛亞聯合產權交易所 西藏產權交易中心 西部產權交易所 甘肅省產所權交易所 青海省產權交易市場 寧夏產權交易所 寧夏科技資源與產權交易所 新疆產權交易所 青島產權交易所 蘇州產權交易所廣州產權交易所 深圳聯合產權交易所 大連產權交易所 廈門產權交易中心中國產權網